
<!--



var map = addOGCMap("map",mapaInicialW,mapaInicialH,mainEPSG,coordInici[0],coordInici[1],coordInici[2],coordInici[3],"images/","buttons",true,"line",true,true);
                  
//var map = addOGCMap("map",100,100,mainEPSG,coordInici[0],coordInici[1],coordInici[2],coordInici[3],"images/","buttons",true,"line",true,true);

//url,srvname,name,title,transparent,visible,format,queryable,version,epsg,mdtitle,organismo,infoFormat,tematica,agrupacio

map.addLayer("http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?",lyr_ortofotoimatges,
"sat250m;orto25m;orto5m;ortoi5m;ortoi25m",cap_orto+";1:5000 Infraroig;1:25000 Infraroig",true,"false;false;true;false;false",'JPEG',false,'1.1.1','EPSG:23031',";OF-25M;OF-5M;;",'Institut+Cartogràfic+de+Catalunya','mime',true,'Land1;Land;Land',0,'','(<a class=vincle href=http://www.icc.es target=_blank>ICC</a>)');

//map.addLayer("http://sagitari2.icc.cat/tilecache/tilecache.py?","topo",
//"topo","topo",true,"false",'JPEG',false,'1.1.1','EPSG:23031',";OF-25M;",'Institut+Cartogràfic+de+Catalunya','mime',true,'Land1;Land;Land',0,'','(<a class=vincle href=http://www.icc.es target=_blank>ICC</a>)');


map.addLayer("http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?",lyr_topografics,
"mtc250m;mtc50m;mtc25m;mtc10m;mtc5m","1:250000;1:50000  ;1:25.000;1:10.000;1:5.000 ",true,"false;false;false;false;false",'JPEG',false,'1.1.1','EPSG:23031',"BM-250M#;BT-50M;BT-25M;;BT-5M",'Institut+Cartogràfic+de+Catalunya','mime',true,'Topografics',0,"no;gml;no;no;gml",'(<a class=vincle href=http://www.icc.es target=_blank>ICC</a>)');

//<img src=images/gml.gif class=img onClick=topGML(50) border=0 >
//<img src=images/gml.gif class=img onClick=topGML(5) border=0 >

map.addLayer("http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?",lyr_Geologics,"mgc50m;mgc250m","<a href=http://www.icc.cat/vissir2/llegendes/mgc250m.pdf  target=_blank ><img border=0 src=images/llegenda/lle.gif  Alt=Llegenda></a> 1:50.000;<a href=http://www.icc.cat/vissir2/llegendes/mgc250m.pdf  target=_blank ><img border=0 src=images/llegenda/lle.gif  Alt=Llegenda></a> 1:250.000",true,"false;false",'JPEG',false,'1.1.0','EPSG:23031',"a",'Institut+Geològic+de+Catalunya','mime',true,'Geo-physical;Geo-physical',0,'','(<a class=vincle  href=http://www.igc.cat target=_blank>IGC</a>)');

//map.addLayer("http://galileo.icc.es/wms/servlet/icc_bt5m_v_r?&Service=WMS&",lyr_topografics+" (Vector) (<a href=http://www.icc.es target=_blank>ICC</a>)","BT5M_VEG_Bosc,BT5M_VEG_Rambla_inundable,BT5M_HIDR_Mar_detallat,BT5M_POB_Moll,BT5M_HIDR_Costa_natural,BT5M_POB_Illa_urbana,BT5M_VEG_Rocam,BT5M_POB_Presa,BT5M_POB_Peatge,BT5M_POB_Edificacions,BT5M_POB_Construccio,BT5M_VEG_Agrupacio_arbres,BT5M_POB_Parterre,BT5M_POB_Hivernacle,BT5M_POB_Camp_esports,BT5M_VEG_Platja_i_sorrals,BT5M_HIDR_Curs_fluvial_estany_embassament,BT5M_POB_Poblament_Infraestr_aux_lineals,BT5M_HIDR_Hidrografia_lineal,BT5M_COM_Vies_de_comunicacio,BT5M_POB_Poblament_Infraestr_aux_poligonals","1:5 000",true,false,'PNG',false,'1.1.0','EPSG:23031',"BT-5M",'Institut+Cartogr%E0fic+de+Catalunya','text/html','Topografics',0,"gml");

map.addLayer("http://galileo.icc.es/wms/servlet/icc_limadmin_v_r?",lyr_Limits,
"Municipis;Noms_de_municipi;Comarques;Noms_de_comarca",
cap_MunCom,true,"false;false;false;false",
'PNG',true,'1.1.0','EPSG:23031',"BM-50M#",'Institut+Cartogràfic+de+Catalunya','text/html',false,'Administrative;Administrative;Administrative;Administrative',0,'','(<a class=vincle href=http://www.icc.es target=_blank>ICC</a>)');

map.addLayer("http://www.creaf.uab.es/cgi-bin/MiraMon5_0.cgi?",lyr_usos,"mcsc-catalunya;mca-catalunya;iefc-catalunya",cap_usos,true,"false;false;false",'image/gif',true,'1.1.0','EPSG:23031',"Map;a",'CREAF','mime',true,'Usos del sol',0,'','(<a class=vincle href=http://www.creaf.uab.es/ target=_blank>CREAF</a>)');


map.addLayer("http://www.idee.es/wms/IDEE-Base/IDEE-Base?",lyr_base,"Todas","1:200.000/25.000 (IGN)",true,"false",'image/gif',false,'1.1.1','EPSG:23031',"Base Carto#",'Instituto+Geográfico+Nacional+(IGN)','text/html',true,'Topografics',0,'','(<a class=vincle  href=http://www.idee.es/ target=_blank>IGN</a>)');

//map.addLayer("http://hipermapa.ptop.gencat.net/hipermapa/servidor/scripts/OGC.asp?","DPTOP (<a href=http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp target=_blank>Hipermapa </a>)","fase0;fase1A;fase1;fase2;TD8;Arxius;Museus;Aeroports","Cobert. TDT Fase0;Cobert. TDT Fase1A;Cobert. TDT Fase1B;Cobert. TDT Fase2;Cobert. TDT Td8;<img border=0 src=images/llegenda/arxius.gif > Arxius;<img border=0 src=images/llegenda/museus.gif > Museus;<img border=0 src=images/llegenda/aeroports.gif> Aeroports",true,"false;false;false;false;false;false;false;false",'image/png',false,'1.1.0','EPSG:23031',"null",'null');

var iniciUrb=6;

//Alcarràs
map.addLayer("http://lavansa.diputaciolleida.es/wmsconnector/com.esri.wsit.WMSServlet/WMS_DDL_pl?",

		"<b>Ajuntament Alcarràs</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(279053,4602294,296968,4615086);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=25011'>RPUC</a>)",

		"37;39;36;38,40,41",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Alcarràs','text/html',true,'Landuse','','');

//Alfés
map.addLayer("http://lavansa.diputaciolleida.es/wmsconnector/com.esri.wsit.WMSServlet/WMS_DDL_pl?",

		"<b>Ajuntament Alfés</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(299359,4594116,305889,4603157);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=25014'>RPUC</a>)",

		"37;39;36;38,40,41",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Alfés','text/html',true,'Landuse','','');

//Almacelles
map.addLayer("http://lavansa.diputaciolleida.es/wmsconnector/com.esri.wsit.WMSServlet/WMS_DDL_pl?",

		"<b>Ajuntament Almacelles</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(283483,4619015,293647,4627047);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=25019'>RPUC</a>)",

		"37;39;36;38,40,41",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Almacelles','text/html',true,'Landuse','','');




//Agramunt
map.addLayer("http://oslo.geodata.es/wms52/agramunt/servidor/planejament?",

"<b>Ajuntament Agramunt</b> <img alt='Zoom a' border='0' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(332480,4620474,346614,4636242);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=25003'>RPUC</a>)",

		"regim;sectors;qualificacions;volumetries;cotes,planimetria;terme_municipal",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Volumetria;Planimetria;Base",

		true,"false;false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Agramunt','text/plain',true,'Landuse','','');


    //Badalona 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Badalona</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(434247,4586537,439149,4593915);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08015'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Badalona','text/html',true,'Landuse','','');
        
        
       
//Badia del Vallès 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Badia del Vallès</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(425586,4595201,427150,4596894);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08904'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Badia del Vallès','text/html',true,'Landuse','','');
        
        
//Barberà del Vallès 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Barberà del Vallès</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(425814,4595389,430233,4598502);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08252'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Barberà del Vallès','text/html',true,'Landuse','','');
  
        

//Ajuntament de Barcelona
map.addLayer("http://w24.bcn.cat/WMSQualif/request.aspx?","<b>Ajuntament de Barcelona</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(421036,4574793,435458,4591195);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08019'>RPUC</a>)",
		"POL_TransformacioUsExistent_Parc,POL_TransformacioUsExistent_Equipament,POL_SubzonesFamiliars,POL_SubjectaAnteriorOrdenacioVolumetricaEspecial,POL_Sistema_ServeisTecnics,POL_Sistema_RelatiuPort,POL_Sistema_Ferroviari,POL_RenovacioUrbana_Rehabilitacio,POL_RemodelacioFisica,POL_ProteccioSistemesGenerals_i_Vials,POL_Parcs_i_JardinsUrbans,POL_ParcForestal,POL_OrdenacioEdificacioAillada_SubzonesPlurifam,POL_Industrial,POL_EquipamentsComunitaris_i_Dotacions,POL_DensificacioUrbana,POL_ConservEstrucUrb_i_Edif,POL_CascAntic,HabitatgeDotacional_i_deProteccio,Arroba22,Textes_Qualificacions",
		"Qualificació",
		true,"false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",'Ajuntament+de+Barcelona','text/plain',true,'Landuse','','');



//Bell lloc-->Planejament x
map.addLayer("http://oslo.geodata.es/wms4a/bell_lloc/guia/urbanisme?","<b>Ajuntament de Bell Lloc</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(310897,4606572,319031,4615278);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=25048'>RPUC</a>)",
		"regim;sectors_ambits,sectors_ambits_etiquetes;zones;alcades;pantans_basses,linies_alta_tensio,inundable,hidrografia,liniesvoreres",
		"Classificació  ;Sectors  ;Qualificació  ;Parcel.lari  ;Base  ",
		true,"false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",'Ajuntament+de+Bell+Lloc','text/plain',true,'Landuse','','');

        //Begues 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Begues</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(403660,4570510,413127,4578922);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08020'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Begues','text/html',true,'Landuse','','');
        
//bigues
map.addLayer("http://oslo.geodata.es/wms4a/bigues/guia/urbanisme?","<b>Ajuntament de Bigues i riells</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(430495,4611482,437308,4618668);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08023'>RPUC</a>)",
		"regim;sectors;qualificacions;planimetria,volumetries;patrimoni,masies,terme_icc,terme_municipi",
		"Classificació  ;Sectors  ;Qualificació  ;Planimetria;Base",
		true,"false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",'Ajuntament+de+Bigues+i+riells','text/plain',true,'Landuse','','');
 

 //Camós
map.addLayer("http://maps.plaestany.cat/absatlas/absopengis/wms.ashx?ATLAS_ENTORNO=ABS_ATLAS_17039&",

		"<b>Ajuntament Camós</b> <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(477699,4656491,483343,4661448);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=17035'>RPUC</a>)",

		"E_UCLAS;E_USECT;E_UCALF;B_MANZ,B_PARC,B_SUBPAR;B_EJES,B_NROPOL;E_UPRTS;E_UCTLG;E_UCNED",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Parcel.lari;Carrerer;Proteccions;Catalogats;Cond. Edificació",

		true,"false;false;false;false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.1','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Camós','text/plain',true,'Landuse','','');

 //Castellbisbal
map.addLayer("http://oslo.geodata.es/wms50/castellbisbal/guia/planejament?","<b>Ajuntament Castellbisbal</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(410061,4587892,417001,4597538);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08054'>RPUC</a>)",

		"rs;sectors;qualificacions,qualificacions_txt;alcades,galibs_edif,cotes_galibs,txt_galibs;proteccio;ambits,elements",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Volumetria;Proteccions;Catalogats",

		true,"false;false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Castellbisbal','text/plain',true,'Landuse','','');
 //Castelldefels 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Castelldefels</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(411215,4568758,416573,4572365);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08056'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Castelldefels','text/html',true,'Landuse','','');
        
        
//Cerdanyola del Vallès 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Cerdanyola del Vallès</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(422822,4588531,429817,4596149);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08266'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Cerdanyola del Vallès','text/html',true,'Landuse','','');
        
        
//Cervelló 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Cervelló</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(406090,4580107,416126,4585490);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08068'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Cervelló','text/html',true,'Landuse','','');
        
        
//Corbera de Llobregat 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament Corbera de Llobregat</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(406568,4584366,415859,4588952);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08072'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+de+Corbera de Llobregat','text/html',true,'Landuse','','');

 
//Cornellà de llobregat-->Planejament x
map.addLayer("http://cornellaurb.planol.info/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map/cornella/cornellaurb.map&","<b>Ajuntament de Cornellà de LLobregat</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(420640,4577141,424793,4580407);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08073'>RPUC</a>)",
		"polrega,texrega;Actuacions;polcal,texcalif;Volumetries previstes;catastro;limmun_01",
		"Classificació;Sectors;Qualificació;Volumetria;Parcel.lari;Base",
		true,"false;false;false;false;false;false;false",'image/gif',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",
		'Ajuntament+de+Cornellà+de+Llobregat','text/plain',true,'Landuse','','');
 

        //Crespia
map.addLayer("http://maps.plaestany.cat/absatlas/absopengis/wms.ashx?ATLAS_ENTORNO=ABS_ATLAS_17063&",
		"<b>Ajuntament Crespià</b> <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(480845,4669772,486490,4673619);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=17058'>RPUC</a>)",
		"E_UCLAS;E_USECT;E_UCALF;B_MANZ,B_PARC,B_SUBPAR;B_EJES,B_NROPOL;E_UPRTS;E_UCTLG;E_UCNED",
		"Classificació  ;Sectors  ;Qualificació  ;Parcel.lari;Carrerer;Proteccions;Catalogats;Cond. Edificació",
		true,"false;false;false;false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",
		'Ajuntament+de+Crespià','text/plain',true,'Landuse','','');
 
//els Alamús
map.addLayer("http://lavansa.diputaciolleida.es/wmsconnector/com.esri.wsit.WMSServlet/WMS_DDL_pl?",

		"<b>Ajuntament dels Alamús</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(310100,4605828,318130,4611818);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=25004'>RPUC</a>)",

		"37;39;36;38,40,41",

		"Classificació;Sectors;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+dels+Alamús','text/html',true,'Landuse','','');

 //el Papiol 20100902
map.addLayer("http://cartografia.amb.cat/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?",

		"<b>Ajuntament el Papiol</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(416103,4586224,419299,4590463);'> (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08158'>RPUC</a>)",

		"Urbanisme/Layers/REGIM_SOL;Urbanisme_old/Layers/AMBITS_EXPEDIENTS;Urbanisme/Layers/QUALIFICACIO_URB;Urbanisme_old/Layers/MUNICIPIS,Urbanisme/Layers/CARTOBASE",

		"Classificació;Àmbits;Qualificació;Base",

		true,"false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.0','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+el Papiol','text/html',true,'Landuse','','');
        
        
//El Prat de Llobregat
map.addLayer("http://planol.aj-elprat.es/wms50/elprat/guia/planejament?",

		"<b>Ajuntament del Prat de Llobregat</b> <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(421113,4570083,428747,4577922);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08169'>RPUC</a>)",

		"classificacio_sol_terme;sectors,sectors_sel;qualificacions,qualificacions_txt;parce,subparcelles_linies,subparcelles_text;rustica,rustica_text;su5_alcada,AE_500_1000_line,AE_txt,AE_0_500_line;su5_pe,PE_500_1000_line,PE_500_1000_txt,PE_0_500_line,PE_0_500_txt;limit_galibs_linies,limit_galibs_text;amplades_carrer_linies,amplades;metro,anotacions_compl_linies,anotacions_compl_text,anotacions,elements_catalogats,elem_sel,pdusc,arbres_patr,zmt,Plans_en_tramit",

		"Classificació  <span style=font-size:5pt>*</span>;Sectors <span style=font-size:5pt>*</span>;Qualificacio <span style=font-size:5pt>*</span>;Parcel.lari urbana;Parcel.lari rústega;Alçades edificables;Profunditats edificables;Límit gàlibs;Amplades de carrer;Base",

		true,"false;false;false;false;false;false;false;false;false;false",'image/png',true,'1.1.1','EPSG:23031',"a",

		'Ajuntament+del+Prat+de+Llobregat','text/plain',true,'Landuse','','');

        
//Esplugues
map.addLayer("http://mun.nexusgeografics.com/espluguespic/map?",

		"<b>Ajuntament Esplugues de Llobregat</b>  <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' border='0' src='images/misc/minizoom.gif' onclick='map.zoomFinestra(422763,4580091,425117,4583134);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08077'>RPUC</a>)",
		
		"Qualificacio_01,Qualificacio_02,Qualificacio_03,Qualificaciotxt;vialer;Volumetria_01,Volumetria_02,Volumetria_03,Volumetriatxt,Ocupacio_Maxima,CotaCarrerL,CotaCarrerT,coedfel,coedfet;cad;Limit_Municipi,Esplugues25_01,Esplugues50_01,constru_01,construt_02,ParcsEdificisTXT2,ParcsEdificisTXT5",
		
		"Qualificació;Carrerer;Volumetria;Parcel.lari;Base",
		
		true,"false;false;false;false;false",'image/png',false,'1.1.0','EPSG:23031',"a",
		
		'Ajuntament+de+Esplugues+de+Llobregat','text/plain',true,'Landuse','','');
   
        //Esponella
map.addLayer("http://maps.plaestany.cat/absatlas/absopengis/wms.ashx?ATLAS_ENTORNO=ABS_ATLAS_17071&",
		"<b>Ajuntament Esponellà</b> <img alt='Zoom a' title='Zoom a' class='img' src='images/misc/minizoom.gif' border='0'  onclick='map.zoomFinestra(480836,4666639,487522,4671131);'>  (<a title='Vincle al Registre de planejament urbanístic de Catalunya' target='_blank' href='http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=17065'>RPUC</a>)",
		"E_UCLAS;E_USECT;E_UCALF;E_UPRTS;E_UCTLG;E_UCOMP;E_UCNED",
		"Classificació;Sectors;Qualificació;Proteccions;Catalogats;Components;Cond. Edificació",
		true,"false;false;false;false;false;flase;false",'image/png',false,'1.1.0','EPSG:23031',"a",
		'Ajuntament+de+Esponellà','text/plain',true,'Landuse','','');
              
        
        //Figueres
